產品規格表 | |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | 適用機型 | |||
1 | 型號名稱 | / | 4YZP-4型自走式玉米收獲機 | √ | |||
2 | 結構型式 | / | ?輪式 □履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 ?秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | √ | |||
3 | 配套發動機型號規格 | / | WP6G220E330 | √ | |||
4 | 配套發動機生產企業 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | √ | |||
5 | 配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、增壓、中冷 | √ | |||
6 | 配套發動機額定功率 | kW | 162 | √ | |||
7 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 | √ | |||
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6990×2540×3450 | √ | |||
9 | 工作行數(通道數) | 行 | 4 | √ | |||
10 | 行距 | mm | 560、500、560 | √ | |||
11 | 工作幅寬 | mm | 2340 | √ | |||
12 | 最小離地間隙 | mm | 290 | √ | |||
13 | 作業速度 | km/h | 1.85-8.5 | √ | |||
14 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.43~1.52 | √ | |||
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | √ | |||
16 | 果穗升運器布置位置 | / | □左置 ?中置 □右置 | √ | |||
17 | 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 | √ | |||
18 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 | √ | |||
19 | 摘穗輥/板數量 | 個 | 8 | √ | |||
20 | 剝皮機構型式 | / | 全膠輥 | √ | |||
21 | 剝皮輥數量 | 個 | 20 | √ | |||
22 | 割臺型式 | / | □立式 ?臥式 | √ | |||
23 | 割刀型式 | / | / | / | |||
24 | 脫粒滾筒數量 | 個 | / | / | |||
25 | 脫粒滾筒型式 | / | / | / | |||
26 | 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |||
27 | 風扇數量 | 個 | 1 | √ | |||
28 | 風扇型式 | / | 離心式 | √ | |||
29 | 風扇直徑 | mm | φ460 | √ | |||
30 | 凹板篩型式 | / | / | / | |||
31 | 清選篩型式 | / | / | / | |||
32 | 卸糧方式 | / | 側翻式 | √ | |||
33 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 刀片式 | √ | |||
34 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前、后輪胎之間 | √ | |||
35 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2250 | √ | |||
36 | 秸稈切碎回收機構型式 | / | / | / | |||
37 | 秸稈切碎回收機構位置 | / | / | / | |||
38 | 秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / | / | |||
39 | 駕駛室型式 | / | □無 □簡易式 ?普通式 □封閉式 | √ | |||
40 | 變速機構型式 | / | 機械式 | √ | |||
41 | 驅動型式(前、后) | / | ?液壓驅動 □機械驅動 □ 其他 | √ | |||
42 | 驅動方式 | □四驅 ? 兩驅 | |||||
43 | 制動器型式(前/后) | / | 前:盤式 ; 后:鼓式 | √ | |||
44 | 軸距 | mm | 2940 | √ | |||
45 | 導向輪輪距 | mm | 1640 | √ | |||
46 | 驅動輪輪距 | mm | 1750 | √ | |||
47 | 導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 | √ | |||
48 | 驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 | √ | |||
49 | 履帶節數 | 節 | / | / | |||
50 | 履帶寬度 | mm | / | / | |||
51 | 履帶軌距 | mm | / | / | |||
52 | 打(壓)捆機構數量 | 個 | / | / | |||
53 | 打(壓)捆機構型式 | / | □方草捆 □圓草捆 | / | |||
54 | 打(壓)捆機構打結器型式 | / | / | / | |||
55 | 打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / | / | |||
備注 | 整機外形尺寸測量狀態為:樣機停放在硬化檢測場地上,輪胎氣壓正常,割臺置于安全卡鎖定位置,所有可活動的工作部件均置于收起(使樣機外形尺寸最小)位置。對本機型不適用的項目劃“/”。 |
玉米收獲機設備細節展示
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
玉米收獲機4YZP-4(多角度) 2020-8-21 本文被閱讀 370 次
上一條:玉米收獲機4YZP-4J(多角度) | 下一條:玉米收獲機 4YZP-3(多角度) |